网站地图

墨客学术服务平台

当前位置: 主页 > 论文发表 >

10月29日全国今日废锌价格行情走势 废锌多少钱一吨

时间:2019-07-24 13:21人气:来源: 网络整理

中亿财经网10月29日讯,今日废锌价格行情走势。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日浙江废锌价格市场行情: 破碎锌(85-86%)价格17150-17350元/吨,对比前一交易日价格涨50元 , 锌合金3#料价格23650-23850元/吨,对比前一交易日价格持平 , 锌合金(5#旧料)价格20950-21150元/吨,对比前一交易日价格涨50元。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日江苏废锌价格市场行情: 破碎锌(85-86%)价格17200-17400元/吨,对比前一交易日价格涨50元 , 锌合金3#料价格23600-23800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 锌合金(5#旧料)价格21050-21150元/吨,对比前一交易日价格涨50元。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日上海废锌价格市场行情: 破碎锌(85-86%)价格17200-17400元/吨,对比前一交易日价格涨50元 , 锌合金3#料价格23650-23850元/吨,对比前一交易日价格持平 , 锌合金(5#旧料)价格20950-21150元/吨,对比前一交易日价格涨50元。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日天津废锌价格市场行情: 破碎锌(85-86%)价格17250-17450元/吨,对比前一交易日价格涨50元 , 锌合金3#料价格23700-23900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 锌合金(5#旧料)价格21000-21200元/吨,对比前一交易日价格涨50元。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日清远废锌价格市场行情: 破碎锌(85-86%)价格17250-17450元/吨,对比前一交易日价格涨50元 , 锌合金3#料价格23700-23900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 锌合金(5#旧料)价格21000-21200元/吨,对比前一交易日价格涨50元。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日佛山废锌价格市场行情: 破碎锌(85-86%)价格17150-17350元/吨,对比前一交易日价格持平, 锌合金3#料价格23600-23800元/吨,对比前一交易日价格涨50元 , 锌合金(5#旧料)价格20950-21150元/吨,对比前一交易日价格持平 , 粗锌(98.5%以上)价格19100-19200元/吨,对比前一交易日价格涨50元。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日山东废锌价格市场行情: 杂锌价格12050-12250元/吨,对比前一交易日价格持平 , 锌合金锭价格13300-13500元/吨,对比前一交易日价格持平。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10月29日四川废锌价格市场行情: 杂锌价格12100-12300元/吨,对比前一交易日价格持平。DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

DtU中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台



本类导航

sitemap | sitemap