时间:2024-01-14 01:12 | 来源:墨客学术 | 作者:墨客学术 | 点击:次
各学区,各初中:
现将《2022年乐清中学定向生分配和录取工作实施办法》印发给你们。请各学区、相关学校高度重视该项工作,坚持公正、公平、公开的原则,切实加强领导,精心组织实施,规范操作程序,确保定向招生工作顺利完成。
乐清市教育局
2022年6月13日
2022年乐清中学定向生分配和录取工作实施办法
为进一步完善与深化课程改革相配套的初中学业水平考试与高中招生制度改革,根据《温州市教育局关于做好2022年高中阶段学校招生录取工作的通知》(温教基〔2022〕48号)、《乐清市教育局关于做好2022年高中阶段学校招生录取工作的通知》(乐教〔2022〕42号)等文件精神,结合我市实际,特制定本实施办法。
一、招生对象及条件
符合《乐清市教育局关于做好2022年初中学业水平考试报名和组织工作的通知》(乐教普〔2022〕7号)规定的乐清中学定向生资格,且已经学校公示无异议的考生(年龄不超过17周岁即2005年9月1日以后出生,初中毕业综合素质评价为2A3B及以上)。
二、定向生计划
2022年乐清中学招收的定向生人数为480名。
三、定向生名额分配原则和办法
以初中应届毕业生中符合定向条件的学生人数为主要依据,立足学校规范办学,积极推进深化课程改革,鼓励学校提升办学水平,适当照顾薄弱学校。定向生招生名额直接分配到各初中学校。分配时,根据学校定向生计算基数及学校办学水平等计算各校所分配到的定向生名额(计算结果若为小数,则四舍五入为正整数)。具体公式为:
R
A= ——× M
Z
式中:
A是各校分配到的定向生名额总数。
R是各校定向生计算基数。计算方法为:学校已公示符合定向生条件的学生人数×该校办学水平等级系数之和(含后20%工作奖励系数)。其中学校办学水平等级系数,省现代化、温州市一级、温州市二级、温州市三级初中分别为1.4、1.3、1.2、1.1,其余学校为1。上一年度后20%工作先进学校在办学等级系数计算时,在原来基础上增加0.1。
Z是全市定向生计算基数(全市各初中学校定向生计算基数的总和,即∑R)。
M是2022年乐清中学定向生招生名额(480名)。
四、志愿填报
符合乐清中学定向生条件的考生必须填报乐清中学统招志愿(志愿代码为101)。
定向生志愿填报与各普高学校志愿填报同时进行,未在规定时间内填报乐清中学统招志愿的视为自动放弃定向资格。
凡因考生志愿代码填写错误造成录取上的问题,由填报人自行负责。
五、录取办法
(一)乐清中学定向生是在乐清中学统招生录取完毕后,根据分配的名额和规定条件,对填报乐清中学志愿且符合乐清中学定向生资格的学生,以初中学校为单位,在乐清中学统招分数线下降25分内(含25分),其中山老区学校在乐清中学统招分数线下降50分内(含50分),按学业考试成绩(含政策照顾分)从高分到低分择优录取。
(二)非山老区学校若属零指标录取(包括统招与定向),则在这些学校的第一名中按50%比例择优录取。山老区学校若属零指标录取(包括统招与定向),则在这些学校的第一名中按50%比例择优录取。剩余指标转为统招。
(三)录取结果发布后,若发现不符合定向生条件的考生,将取消其定向生录取资格,所空缺名额不再进行补取。
本实施办法由市教育局普教科负责解释。
附件:2022年乐清中学定向生名额分配表
附件:2022年乐清中学定向生名额分配表
序号 学 校 省现代化学校 温州市办学水平等级 中考在乐清考试人数 全校符合定向条件人数 学校计算系数 各校定向生计算基数 定向录取人数 四舍五入后人数 备注
办学水平等级系数 后20%工作先进 合计
1 乐清市大荆镇第一中学 一级 533 504 1.3 1.3 655.20 18.96 19
2 乐清市湖雾镇中学 三级 125 119 1.1 1.1 130.90 3.79 4 山老区
3 乐清市大荆镇第一中学分校 三级 294 266 1.1 1.1 292.60 8.47 8 山老区
4 乐清市大荆镇镇安学校 三级 75 44 1.1 1.1 48.40 1.40 1 山老区
5 乐清市雁荡镇第一中学 三级 188 166 1.1 1.1 182.60 5.28 5
6 乐清市芙蓉镇中学 二级 278 269 1.2 1.2 322.80 9.34 9
7 乐清市清江镇中学 三级 130 123 1.1 0.1 1.2 147.60 4.27 4
8 乐清市南塘镇中学 一级 141 131 1.3 1.3 170.30 4.93 5
9 乐清市芙蓉镇雁湖学校 二级 37 33 1.2 1.2 39.60 1.15 1 山老区
10 乐清市虹桥镇第一中学 一级 658 646 1.3 0.1 1.4 904.40 26.17 26
11 乐清市虹桥镇第二中学 二级 333 329 1.2 1.2 394.80 11.43 11
12 乐清市虹桥镇实验中学 一级 522 513 1.3 0.1 1.4 718.20 20.79 21
13 乐清市虹桥镇第六中学 三级 111 72 1.1 1.1 79.20 2.29 2
14 乐清市虹桥镇第七中学 三级 13 7 1.1 1.1 7.70 0.22 0
15 乐清市淡溪镇中学 二级 184 146 1.2 1.2 175.20 5.07 5 山老区
16 乐清市天成第一中学 二级 241 220 1.2 1.2 264.00 7.64 8
17 乐清市虹桥镇蒲岐中学 二级 268 256 1.2 1.2 307.20 8.89 9
18 乐清市虹桥镇南岳中学 三级 35 24 1.1 1.1 26.40 0.76 1
19 乐清市石帆第一中学 二级 293 278 1.2 1.2 333.60 9.65 10
20 乐清市文星学校 52 14 1 0.1 1.1 15.40 0.45 0
21 乐清市朝阳学校 三级 227 199 1.1 1.1 218.90 6.34 6
22 乐清市乐成第一中学 一级 599 581 1.3 0.1 1.4 813.40 23.54 24
23 乐清市城东第一中学 三级 225 208 1.1 1.1 228.80 6.62 7
24 乐清市城东第二中学 三级 369 355 1.1 0.1 1.2 426.00 12.33 12
25 乐清市城南中学 是 一级 590 576 1.4 0.1 1.5 864.00 25.01 25
26 乐清市盐盆第一中学 三级 246 239 1.1 1.1 262.90 7.61 8
27 乐清市乐成实验中学 一级 589 571 1.3 0.1 1.4 799.40 23.14 23
28 乐清市乐成第三中学 三级 69 14 1.1 1.1 15.40 0.45 0 山老区
29 乐清市业余体育学校 58 39 1 1 39.00 1.13 1
30 乐清市乐成公立寄宿学校 1009 858 1 0.1 1.1 943.80 27.31 27
31 乐清市育英学校 一级 481 471 1.3 0.1 1.4 659.40 19.08 19
32 乐清市知临寄宿学校 752 401 1 0.1 1.1 441.10 12.77 13
33 乐清市外国语学校 二级 445 405 1.2 0.1 1.3 526.50 15.24 15
34 乐清市白石第一中学 三级 127 71 1.1 1.1 78.10 2.26 2 山老区
35 乐清市白石中雁学校 三级 106 83 1.1 1.1 91.30 2.64 3 山老区
36 乐清市康德寄宿学校 293 257 1 0.1 1.1 282.70 8.18 8
37 乐清市新阳光学校 69 0 1 0.1 1.1 0.00 0.00 0
38 乐清市柳市镇第一中学 一级 533 508 1.3 1.3 660.40 19.11 19
39 乐清市柳市镇第三中学 三级 174 167 1.1 1.1 183.70 5.32 5
40 乐清市柳市镇实验中学 一级 462 434 1.3 0.1 1.4 607.60 17.58 18
41 乐清市翁垟第一中学 二级 468 444 1.2 1.2 532.80 15.42 15
42 乐清市翁洋第三中学 三级 112 35 1.1 1.1 38.50 1.11 1
43 乐清市柳市镇第五中学 三级 205 176 1.1 1.1 193.60 5.60 6
44 乐清市柳市镇第四中学 二级 187 176 1.2 1.2 211.20 6.11 6
45 乐清市柳市镇黄华实验学校 三级 169 164 1.1 0.1 1.2 196.80 5.70 6
46 乐清市柳市镇第六中学 一级 475 462 1.3 0.1 1.4 646.80 18.72 19
47 乐清市英华学校 二级 454 453 1.2 0.1 1.3 588.90 17.04 17
48 乐清市北白象镇中学 二级 349 332 1.2 1.2 398.40 11.53 12
49 乐清市磐石镇中学 三级 46 20 1.1 1.1 22.00 0.64 1
50 乐清市北白象镇三山中学 三级 231 208 1.1 1.1 228.80 6.62 7
51 乐清市北白象镇茗屿中学 三级 103 76 1.1 1.1 83.60 2.42 2
52 乐清市北白象镇万家学校 三级 43 35 1.1 1.1 38.50 1.11 1
53 乐清市北白象镇茗西学校 二级 56 39 1.2 1.2 46.80 1.35 1
合计 14832 13217 16585.20 480.00 478
备注:虹桥镇第七中学、文星学校和乐成第三中学未分配到定向名额的学校,如有符合定向条件考生达到乐中最低成绩要求,从该几所学校中择优录取1人。