当前位置:主页 > 全国院校库 >
青海民族大学2020年录取分数线(附2017-2020年分数线)

 

青海民族大学2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报青海民族大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被青海民族大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

青海民族大学录取分数线


1,2020年分数线


2020年青海民族大学的录取分数线暂未公布(可以根据2017-2020年分数线预估,学校公布以后同步更新),欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【 青海民族大学历年录取分数线】【 青海民族大学招生网】

2,2019年分数线

正在更新中

3,2018年录取分数线参考

 

院系   专业名称   计划数   实录数   实际录取率       女生比率   专业志愿   专业志愿率   调剂   调剂率   最高分数   最低分数   平均分数  
经济学院   经济学   50   50   100.00%   18   32   64.00%   50   100.00%           553   373   427  
经济与金融   50   50   100.00%   20   30   60.00%   43   86.00%   7   14.00%   602   311   428  
国际经济与贸易   40   40   100.00%   15   25   62.50%   34   85.00%   6   15.00%   552   304   423  
法学院   法学   80   84   105.00%   37   47   55.95%   84   100.00%           611   308   445  
法学(藏汉双语)   40   40   100.00%   9   31   77.50%   40   100.00%           526   399   447  
政治与公共管理学院   政治学与行政学   40   40   100.00%   11   29   72.50%   40   100.00%           462   373   429  
公共管理类   80   82   102.50%   39   43   52.44%   55   67.07%   27   32.93%   561   345   443  
马克思主义学院   思想政治教育   50   50   100.00%   12   38   76.00%   46   92.00%   4   8.00%   604   344   456  
思想政治教育(藏汉双语)   48   48   100.00%   18   30   62.50%   48   100.00%           524   356   473  
师范学院   应用心理学   40   40   100.00%   12   28   70.00%   33   82.50%   7   17.50%   385   365   371  
小学教育(全科教育,民考民)   40   40   100.00%   9   31   77.50%   36   90.00%   4   10.00%   539   399   451  
小学教育(按语文教育培养)   50   50   100.00%   10   40   80.00%   46   92.00%   4   8.00%   544   210   429  
学前教育   42   42   100.00%   5   37   88.10%   38   90.48%   4   9.52%   477   358   408  
文学与新闻传播学院   汉语言文学   92   92   100.00%   25   67   72.83%   91   98.91%   1   1.09%   558   312   449  
广播电视学   45   45   100.00%   8   37   82.22%   34   75.56%   11   24.44%   540   318   443  
秘书学   45   45   100.00%   12   33   73.33%   44   97.78%   1   2.22%   561   300   451  
体育学院   体育教育   30   28   93.33%   22   6   21.43%   28   100.00%           672   314   403  
运动训练   20   22   110.00%   18   4   18.18%   22   100.00%                      
武术与民族传统体育   20   17   85.00%   17       0.00%   17   100.00%           328   315   259  
高水平运动队   5   1   20.00%   1       0.00%   1   100.00%                      
藏学院   中国少数民族语言文学(藏语,师范类)(玉树州生源免费定向)   40   40   100.00%   17   23   57.50%   39   97.50%   1   2.50%   512   411   461  
中国少数民族语言文学(藏语师范类)   38   41   107.89%   17   24   58.54%   33   80.49%   8   19.51%   498   339   442  
中国少数民族语言文学(藏语汉藏翻译)   40   40   100.00%   11   29   72.50%   39   97.50%   1   2.50%   510   362   410  
蒙古语言文学系   中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)   20   20   100.00%   12   8   40.00%   20   100.00%           356   267   315  
外国语学院   英语   70   69   98.57%   10   59   85.51%   67   97.10%   2   2.90%   607   303   444  
英语(按藏英双语培养)   30   30   100.00%   8   22   73.33%   29   96.67%   1   3.33%   474   383   418  
日语   20   20   100.00%   7   13   65.00%   14   70.00%   6   30.00%   520   288   401  
阿拉伯语   20   19   95.00%   5   14   73.68%   19   100.00%           506   364   441  
艺术学院   音乐学(按器乐演奏方向培养)   20   20   100.00%   6   14   70.00%   20   100.00%           604   242   427  
音乐学(按声乐表演方向培养)   30   22   73.33%   9   13   59.09%   22   100.00%           584   243   448  
视觉传达设计(按广告设计方向培养)   30   30   100.00%   12   18   60.00%   30   100.00%           604   252   496  
视觉传达设计(民考民,按唐卡方向培养)   30   30   100.00%   22   8   26.67%   30   100.00%           636   238   530  
数学与统计学院   统计学   40   40   100.00%   12   28   70.00%   39   97.50%   1   2.50%   495   367   416  
数学与应用数学   45   45   100.00%   13   32   71.11%   45   100.00%           559   374   404  
数学与应用数学(藏汉双语)   40   41   102.50%   14   27   65.85%   40   97.56%   1   2.44%   476   311   412  
物理与电子信息工程学院   物理学(藏汉双语)   40   40   100.00%   19   21   52.50%   37   92.50%   3   7.50%   474   364   405  
材料物理   40   38   95.00%   20   18   47.37%   20   52.63%   18   47.37%   494   363   406  
通信工程   80   80   100.00%   47   33   41.25%   77   96.25%   3   3.75%   551   365   391  
电子信息科学与技术   43   43   100.00%   28   15   34.88%   41   95.35%   2   4.65%   550   365   392  
信息管理与信息系统   45   45   100.00%   16   29   64.44%   43   95.56%   2   4.44%   576   363   406  
化学化工学院   化学(藏汉双语)   40   40   100.00%   12   28   70.00%   39   97.50%   1   2.50%   485   362   430  
应用化学   40   38   95.00%   11   27   71.05%   37   97.37%   1   2.63%   555   348   400  
化学工程与工艺   42   41   97.62%   20   21   51.22%   39   95.12%   2   4.88%   494   269   401  
药学院   药学   40   40   100.00%   12   28   70.00%   38   95.00%   2   5.00%   504   309   408  
药学(按藏药学培养)   42   42   100.00%   14   28   66.67%   35   83.33%   7   16.67%   418   313   392  
药物制剂   40   40   100.00%   9   31   77.50%   38   95.00%   2   5.00%   491   365   414  
计算机学院   计算机类   120   120   100.00%   61   59   49.17%   120   100.00%           500   302   386  
计算机科学与技术(藏汉双语)   40   40   100.00%   15   25   62.50%   40   100.00%           442   317   387  
电子商务   38   47   123.68%   14   33   70.21%   47   100.00%           550   363   406  
建筑工程学院   土木工程(藏汉双语)   35   35   100.00%   23   12   34.29%   31   88.57%   4   11.43%   490   316   380  
水利水电工程   40   40   100.00%   35   5   12.50%   40   100.00%           549   294   389  
交通学院   能源与动力工程   40   40   100.00%   35   5   12.50%   40   100.00%           552   363   411  
交通运输类   83   87   104.82%   60   27   31.03%   86   98.85%   1   1.15%   546   348   395  
工商管理学院   会计学   50   50   100.00%   15   35   70.00%   50   100.00%           554   368   431  
财务管理   50   51   102.00%   15   36   70.59%   51   100.00%           552   374   425  
旅游学院   旅游管理   40   43   107.50%   18   25   58.14%   38   88.37%   5   11.63%   441   303   384  
旅游管理(藏汉双语)   40   37   92.50%   26   11   29.73%   37   100.00%           412   290   351  
生态与环境资源学院   土地资源管理   31   31   100.00%   13   18   58.06%   31   100.00%           494   363   410  
生物工程   40   40   100.00%   21   19   47.50%   40   100.00%           498   351   396  
生物科学   37   35   94.59%   9   26   74.29%   35   100.00%           546   301   391  
    合计   2596   2596   100.00%   1061   1535   59.13%   2446   94.22%   150   5.78%