发布于:2023-07-13 11:59 阅读次数:
2022年高考已经落下帷幕,各大高校录取分数线也随之公布,由于大家对于青岛科技大学2022年的分数线比较关心,下面小编整理了2022年青岛科技大学在全国各省市的录取分数线以供大家参考,具体如下:
2022年青岛科技大学高考录取分数线一览表
1、2022年青岛科技大学在安徽省理科的最低录取分数线为538分,所对应的最低位次为48104位;
2、2022年青岛科技大学在江西省理科的最低录取分数线为530分,所对应的最低位次为35197位;
3、2022年青岛科技大学在上海市综合的最低录取分数线为420分,所对应的最低位次为33357位;
4、2022年青岛科技大学在湖北省物理类的最低录取分数线为409分,所对应的最低位次为127325位;
5、2022年青岛科技大学在广西省理科的最低录取分数线为491分,所对应的最低位次为38079位;
年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 504/25015 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 500/25789 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 594/15358 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 578/18759 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 575/19360 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 571/20233 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 570/20457 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 570/20457 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 542/47194 430
2022 河北 物理类 本科批 中外合作办学 497/94131 430
2022 山西 理科 本科一批B段 普通类 506/31548 498
2022 山西 理科 本科二批A段 普通类 484/44203 417
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 538/29664 362
2022 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 510/41018 362
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 474/23020 429
2022 黑龙江 理科 本科一批B段 中外合作办学 429/37717 429
2022 上海 综合 本科批 普通类 451/27920 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 433/31228 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 420/33357 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 546/59117 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 536/69575 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 526/80351 429
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 570/82876 497
2022 安徽 理科 本科一批 普通类 538/48104 491
2022 安徽 理科 本科一批 中外合作办学 504/81555 491
2022 福建 物理类 本科批 普通类 534/33864 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 531/35354 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 522/40045 428
2022 江西 理科 本科一批 普通类 530/35197 509
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 528/93789 437
2022 山东 综合 普通类一段 校企合作 522/104173 437
2022 山东 综合 普通类一段 地方专项计划 507/134491 437
2022 山东 综合 普通类一段 高密校区 499/151819 437
2022 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 467/227436 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 557/50915 509
2022 河南 理科 本科一批 高收费专业 515/109967 509
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 543/33823 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 540/35648 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 535/38875 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 409/127325 409
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 528/47524 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 528/47524 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 512/60866 414
2022 广东 物理类 本科批 普通类 546/75944 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 545/77193 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 543/79147 445
2022 广西 理科 本科一批 普通类 491/38079 475
2022 海南 综合 本科批 普通类 581/13764 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 576/14685 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 573/15311 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 558/18389 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 502/41586 411
2022 四川 理科 本科一批 普通类 515/83025 515
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 465/41670 451
2022 云南 理科 本科一批 普通类 532/31648 515
2022 陕西 理科 国家专项计划本科批 普通类 485/38961 449
2022 陕西 理科 本科一批 普通类 469/48452 449
2022 甘肃 理科 本科提前批B段 普通类 488/16550 -
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 466/23866 442
2022 青海 理科 国家专项计划本科批 普通类 402/7850 325
2022 青海 理科 本科一段 普通类 402/7850 335
2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 429/10812 412
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 427/- 400
说明:以上高考分数线数据供大家参考,如有变动还需以官方发布为准!
2021年青岛科技大学高考录取分数线一览表
1、2021年青岛科技大学在宁夏理科的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为10015;
2、2021年青岛科技大学在天津综合的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为17315;
3、2021年青岛科技大学在陕西理科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为58196;
4、2021年青岛科技大学在海南综合的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为13597;