网站地图

墨客学术服务平台

当前位置: 主页 > 全国院校库 >

北京师范大学珠海分校2020年录取分数线(附2017-2020年分数线)

时间:2023-04-25 16:41人气:来源: 网络整理

高考网 > 录取分数线 > 广东分数线 > 广东2B分数线 >

北京师范大学珠海分校2020年录取分数线(附2017-2020年分数线)

来源:北京师范大学珠海分校 发布时间:2021-04-12 09:27:51 整理:一品高考网

北京师范大学珠海分校2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报北京师范大学珠海分校的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被北京师范大学珠海分校的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

北京师范大学珠海分校录取分数线


1,2020年分数线

2020年北京师范大学珠海分校的录取分数线暂未公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【北京师范大学珠海分校历年录取分数线】【北京师范大学珠海分校招生网】

2,2019年分数线

2019年各省文科录取分数统计表

 
省份   文人数   一本线   二本线   文最高分   文最低分   文平均分  
广东   1176   546   455   566   461   506.72  
河北   91   549   461   579   523   539.93  
黑龙江   74   500   424   550   477   501.78  
内蒙   48   522   436   547   500   520.18  
江西   48   558   502   574   552   556.6  
辽宁   22   564   482   590   561   568.45  
重庆   19   545   458   547   510   528.36  
湖北   8   542   445   549   538   544.5  

2019年各省理科录取分数统计表

 
省份   理人数   一本线   二本线   理最高分   理最低分   理平均分  
广东   1200   495   390   520   390   446.02  
河北   103   502   379   524   452   488.66  
黑龙江   89   477   372   533   454   488.91  
内蒙   46   477   352   503   400   459.3  
江西   42   522   449   548   520   527.57  
辽宁   25   512   369   591   534   545.84  
重庆   16   525   435   545   499   516.75  
湖北   4   505   388   516   508   511.25  
2019年广东专业分数统计  
总人数:2376人, 文科1176人, 理科 1200 人; 最低录取分数线   文科:461分  理科:390分      
    文科最高排位:10485  文科最低排位:99256  理科最高排位:51338  理科最低排位:208351
 
文科 (录取1176人)  二本控制线:455, 一本控制线:546  
文科专业   总人数   文科人数   最高分   最低分   平均分   最低排位   最高排位  
财务管理   112   77   534   482   501.06   75860   28207  
城乡规划   73   29   527   478   501.89   80241   33507  
城乡规划(2+2中外联合培养双学位)   32   9   540   470   488.33   89337   24092  
传播学   100   100   540   488   507.65   70166   24482  
法学   224   147   566   501   517.69   56666   10485  
房地产开发与管理   106   68   540   471   489.20   88026   24104  
工商管理   101   76   545   474   499.80   84925   21022  
广告学   100   67   547   492   510.41   65949   20043  
国际经济与贸易   48   32   549   518   525.81   40920   18853  
汉语国际教育   93   93   543   501   516.53   56178   22318  
汉语国际教育(2+2中外联合培养双学位)   31   31   539   478   503.09   80516   24963  
会计学   50   34   545   513   524.64   45674   21223  
会计学(2+2中外联合培养双学位)   28   18   539   481   506.11   77155   25156  
金融学   98   60   555   513   526.16   45787   15193  
金融学(2+2中外联合培养双学位)   71   42   545   471   508.30   87997   21101  
金融学(4+0中加合作办学双学位)   9   7   555   461   515.28   99256   15502  
人力资源管理   120   88   530   468   487   91682   31553  
市场营销   78   58   524   469   482.98   90642   36310  
学前教育   73   73   537   483   502.41   75515   26160  
应用心理学   91   46   542   505   517.67   52715   23087  
应用心理学(2+2中外联合培养双学位)   42   21   541   489   512.66   68507   23469  
理科(录取1200人)  二本控制线:390, 一本控制线:495  
理科专业   总人数   理科人数   平均分   最高分   最低分   最低排位   最高排位  
财务管理   112   35   445.05   476   420   171017   98164  
城乡规划   73   44   432.86   491   391   207032   81042  
城乡规划(2+2中外联合培养双学位)   32   23   435.91   492   396   200372   79652  
电气工程及其自动化   83   83   436.19   493   394   202687   78450  
法学   224   77   446.89   514   406   188998   57252  
房地产开发与管理   106   38   427.78   469   391   206657   107025  
工商管理   101   25   464.4   492   433   153449   79897  
工业设计   108   108   429.96   484   390   207916   89073  
广告学   100   33   460.57   495   436   150041   76311  
国际经济与贸易   48   16   477.37   495   466   110634   76273  
会计学   50   16   480.31   488   469   106868   84138  
会计学(2+2中外联合培养双学位)   28   10   477.3   492   466   110635   79522  
计算机科学与技术   103   103   458.60   500   436   149707   71034  
计算机科学与技术(2+2中外联合培养双学位)   32   32   437.84   498   390   208320   73525  
金融数学   122   122   440.13   494   390   207900   77716  
金融学   98   38   478.84   520   459   119592   51338  
金融学(2+2中外联合培养双学位)   71   29   445.03   481   414   178493   91974  
金融学(4+0中加合作办学双学位)   9   2   487   490   484   88493   81785  
人力资源管理   120   32   442.71   486   415   177379   86594  
软件工程   116   116   443.03   492   411   181930   79685  
市场营销   78   20   459.25   487   430   157172   84968  
数字媒体技术   60   60   443   499   412   181208   72209  
信息管理与信息系统   72   72   431.37   494   390   208351   77745  
应用心理学   91   45   473.26   506   456   123179   65070  
应用心理学(2+2中外联合培养双学位)   42   21   460.47   514   432   155177   57393  
标签:

sitemap | sitemap