网站地图

墨客学术服务平台

当前位置: 主页 > 全国院校库 >

淮北师范大学2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)

时间:2023-04-25 16:21人气:来源: 网络整理

淮北师范大学2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报淮北师范大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被淮北师范大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

淮北师范大学录取分数线

1,2021年分数线


2021淮北师范大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【淮北师范大学历年录取分数线】【淮北师范大学招生网】

2,2020年分数线 2020年各省文理科专业录取分数线      
省份   文史       理工      
省控线   最高分   最低分   平均分   省控线   最高分   最低分   平均分  
内蒙古   437   541   497   519.13   333   486   426   449.86  
天津   476   597   560   575.66   综合改革  
重庆   443   549   539   542.27   411   521   498   502.55  
河北   465   564   549   557.94   415   568   548   552.33  
河南   465   560   556   557.46   418   557   549   552  
山东   449   567   533   547.6   综合改革  
山西   469   533   524   527.24   449   528   512   514.94  
安徽(一本)   541   569   542   545.83   515   572   518   525.66  
安徽(征集)   541   559   544   548.25   515   559   520   525.11  
安徽(地方专项)   541   556   542   545.3   515   554   519   525.36  
安徽(国家专项)   541   562   544   547.05   515   551   522   528.94  
江西   488   551   547   549.22   463   541   533   535.38  
江苏   284   346   338   340.46   313   354   343   345.69  
浙江   495   601   570   582.4   综合改革  
湖北   426   528   517   518.86   395   507   502   504.13  
湖南   526   558   548   549.94   464   520   506   509.56  
广东   430   533   524   527.33   410   500   487   492.83  
广西   381   497   493   495.89   353   516   486   494.86  
云南   480   557   537   547.88   440   544   517   533.71  
贵州   463   554   528   539.82   384   493   462   474.73  
四川   459   530   524   524.79   443   539   528   532.31  
陕西   405   516   508   511.33   350   462   451   455.17  
青海   439   506   480   488.25   352   439   421   422.29  
宁夏   451   536   522   528.38   368   446   435   439.29  
黑龙江   356   492   482   486.3   301   498   470   480.86  
上海   400   481   446   457.2   综合改革  
海南   463   618   579   593.8   综合改革  
辽宁   472   568   565   566.6   359   548   543   544.2  
吉林   371   527   502   519.1   336   488   348   412.9  
甘肃   439   532   525   528.45   372   464   455   458.36  
福建   465   542   528   534   402   525   494   504.17  
新疆(汉语言)   370   502   475   480.86   317   439   421   427.14  
新疆(南单民语言)   256   384   375   378.75   228   332   302   315.33  
新疆(民语言)   256   344   330   335.75   228   302   287   290.92  

3,2019年分数线 2019年各省文理科录取分数线      
省份   文史       理工      
省控线   最高分   最低分   平均分   省控线   最高分   最低分   平均分  
内蒙古   436.0    540.0    469.0    514.1    352.0    499.0    419.0    463.4   
天津   428.0    516.0    498.0    504.4    400.0    501.0    484.0    491.1   
重庆   458.0    549.0    529.0    541.8    435.0    534.0    520.0    524.1   
河北   461.0    558.0    548.0    551.9    379.0    515.0    502.0    507.6   
河南   447.0    538.0    534.0    535.5    385.0    513.0    500.0    504.7   
山东   503.0    553.0    551.0    551.4    443.0    539.0    513.0    520.6   
山西   481.0    536.0    523.0    526.6    432.0    491.0    480.0    488.4   
安徽(一本)   550.0    573.0    550.0    553.0    496.0    535.0    496.0    501.9   
安徽(征集)   550.0    572.0    546.0    548.6    496.0    527.0    487.0    492.8   
安徽(地方专项)   550.0    566.0    550.0    554.0    496.0    515.0    498.0    503.0   
安徽(国家专项)   550.0    582.0    551.0    554.6    496.0    528.0    500.0    506.8   
江西   502.0    560.0    557.0    558.1    449.0    521.0    516.0    517.7   
江苏   277.0    338.0    332.0    335.0    307.0    349.0    340.0    341.4   
浙江   496.0    598.0    570.0    582.4    文理综合  
湖北   445.0    536.0    523.0    528.5    388.0    484.0    478.0    480.3   
湖南   523.0    559.0    553.0    554.1    448.0    506.0    493.0    497.1   
广东   455.0    543.0    538.0    539.5    390.0    474.0    456.0    464.0   
广西   388.0    520.0    486.0    504.3    文理综合  
云南   480.0    558.0    532.0    550.4    435.0    535.0    515.0    527.2   
贵州   453.0    545.0    518.0    535.3    369.0    475.0    451.0    464.3   
四川   472.0    543.0    538.0    540.0    459.0    546.0    529.0    541.3   
陕西   400.0    522.0    515.0    517.8    363.0    478.0    470.0    472.6   
青海   444.0    499.0    476.0    482.7    376.0    457.0    408.0    422.3   
宁夏   455.0    537.0    532.0    534.9    381.0    463.0    435.0    450.4   
黑龙江   424.0    510.0    498.0    501.1    372.0    518.0    484.0    499.7   
上海   403.0    489.0    434.0    440.5    文理综合  
海南   593   685.0    651.0    661.0    539   624.0    612.0    618.4   
辽宁   482   564.0    555.0    558.6    369   548.0    535.0    539.2   
吉林   372   524.0    510.0    518.4    350   530.0    504.0    513.7   
甘肃   400   528.0    524.0    525.7    366   475.0    467.0    469.7   
福建   464   533.0    529.0    530.4    393   473.0    465.0    469.7   
新疆(汉语言)   387   509.0    498.0    503.0    326   453.0    438.0    443.7   
预科(贫困南单)   302   355.0    347.0    349.0    240   310.0    294.0    298.3   
新疆(预科)   302   334.0    326.0    328.9    240   301.0    279.0    284.0   
新疆(内高班)   338   472.0    367.0    404.1    315   436.0    364.0    383.0   
4,2018年分数线

sitemap | sitemap