当前位置:主页 > 考研教育 > 考研英语 >
仲恺农业工程学院2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)

 

仲恺农业工程学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报仲恺农业工程学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被仲恺农业工程学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

仲恺农业工程学院录取分数线


1,2021年分数线

2021年仲恺农业工程学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【仲恺农业工程学院历年录取分数线】【仲恺农业工程学院招生网】

仲恺农业工程学院2021年普通高考招生录取情况(广东省)

 

序号   专业代码   专业名称   最高分   最低分   平均分  
历史+不提科目要求  
1   071201   统计学   532   513   517.4  
2   120204   财务管理   531   515   520.2  
3   120201   工商管理   538   512   515.3  
4   120206   人力资源管理   528   512   515.8  
5   120202   市场营销   530   511   513.7  
6   120203   会计学   546   515   522.0  
7   120301   农林经济管理   517   510   511.9  
8   020401   国际经济与贸易   532   513   519.0  
9   020304   投资学   530   510   513.8  
10   120903   会展经济与管理   529   511   513.2  
11   082701  

食品科学与工程(国际班)

  513   510   511.0  
12   082701   食品科学与工程   535   518   522.1  
13   090502   园林   544   522   527.7  
14   082802   城乡规划   536   517   522.9  
15   120402   行政管理   531   515   518.1  
16   030302   社会工作   520   512   514.5  
17   120210   文化产业管理   537   518   521.7  
18   050201   英语   540   521   525.7  
19   050262   商务英语   528   516   519.5  
20   050207   日语   532   512   517.3  
历史+化学或生物  
1   090103   植物保护   554   513   521.3  
2   090105   种子科学与工程   531   512   518.4  
3   090101   农学   526   512   516.9  
4   090102   园艺   557   515   522.4  
5   090701   草业科学   517   512   513.0  
物理+不提科目要求  
1   080601   电气工程及其自动化(国际班)   530   502   511.2  
2   080701   电子信息工程   543   516   523.5  
3   080703   通信工程   536   514   520.9  
4   080901   计算机科学与技术   558   531   536.3  
5   080905   物联网工程   542   514   522.9  
6   080903   网络工程   542   519   526.3  
7   120102   信息管理与信息系统   530   511   515.5  
8   080910   数据科学与大数据技术   540   514   520.6  
9   071201   统计学   550   511   517.0  
10   080801   自动化   537   511   517.9  
11   080601   电气工程及其自动化   542   511   518.8  
12   080803   机器人工程   542   510   514.1  
13   120204   财务管理   531   508   511.9  
14   120201   工商管理   540   506   510.0  
15   120206   人力资源管理   522   506   509.9  
16   120202   市场营销   517   505   506.9  
17   120203   会计学   539   512   519.4  
18   120301   农林经济管理   529   504   505.3  
19   020401   国际经济与贸易   532   508   514.9  
20   020304   投资学   531   504   510.2  
21   120903   会展经济与管理   536   504   506.6  
22   082701