网站地图

墨客学术服务平台

当前位置: 主页 > 大学教育 >

招商银行外汇牌价表最新查询(2019年3月21日)

时间:2019-09-26 14:53人气:来源: 网络整理

中亿财经网3月21日讯,招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。Kpn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

招商银行外汇牌价表查询

Kpn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

币种   现汇买入价   现钞买入价   现汇卖出价   现钞卖出价   发布时间  
 美元   665.81   660.34   668.68   668.68   2019-03-21 09:43:46  
 欧元   759.54   735.52   765.64   765.64   2019-03-21 09:43:46  
 英镑   878.52   850.74   885.58   885.58   2019-03-21 09:43:46  
 港币   84.82   84.23   85.16   85.16   2019-03-21 09:43:46  
 日元   6.0018   5.812   6.05   6.05   2019-03-21 09:43:46  
 新西兰元   460.32   445.76   464.02   464.02   2019-03-21 09:43:46  
 澳大利亚元   475.8   460.75   479.62   479.62   2019-03-21 09:43:46  
 加拿大元   499.99   484.18   504.01   504.01   2019-03-21 09:43:46  
 新加坡元   493.5   477.89   497.46   497.46   2019-03-21 09:43:46  
 瑞士法郎   670.51   649.3   675.89   675.89   2019-03-21 09:43:46  

Kpn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。Kpn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。Kpn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

Kpn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

标签:


本类导航

sitemap | sitemap