网站地图

墨客学术服务平台

当前位置: 主页 > 大学教育 >

招商银行外汇牌价表最新查询(2019年4月12日)

时间:2019-08-14 12:59人气:来源: 网络整理

中亿财经网4月12日讯,招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。CbV中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

招商银行外汇牌价表查询

CbV中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

币种   现汇买入价   现钞买入价   现汇卖出价   现钞卖出价   发布时间  
 美元   671   665.49   673.89   673.89   2019-04-12 09:43:17  
 欧元   755.36   731.47   761.42   761.42   2019-04-12 09:43:17  
 英镑   874.67   847   881.69   881.69   2019-04-12 09:43:17  
 港币   85.5   84.9   85.84   85.84   2019-04-12 09:43:17  
 日元   5.9917   5.8022   6.0399   6.0399   2019-04-12 09:43:17  
 新西兰元   450.18   435.94   453.8   453.8   2019-04-12 09:43:17  
 澳大利亚元   476.5   461.43   480.32   480.32   2019-04-12 09:43:17  
 加拿大元   500.39   484.56   504.41   504.41   2019-04-12 09:43:17  
 新加坡元   493.57   477.96   497.53   497.53   2019-04-12 09:43:17  
 瑞士法郎   667.52   646.41   672.88   672.88   2019-04-12 09:43:17  

CbV中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。CbV中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。CbV中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

CbV中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

标签:


本类导航

sitemap | sitemap